PAKET NON TENDER
2 BERLANGSUNG 5 SELESAI
No | Nama Paket | Satus | Pagu | HPS | Penawaran | Selisih | Efisiensi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-Biaya Perencanaan Teknis sub keg Penyedia Sarana Distribusi Perdagangan | Selesai | 9.000.000 | 7.659.000 | 7.525.800 | 133.200 | 1.74% |
2 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Biaya Perencanaan Teknis-Sub Keg Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 6.000.000 | 5.988.450 | - | - | - | |
3 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Biaya Pengawasan Teknis-Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Selesai | 5.000.000 | 4.995.000 | 4.939.500 | 55.500 | 1.11% |
4 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri-Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 51.340.000 | 50.000.000 | - | - | - | |
5 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-Biaya Perencanaan Teknis (Pasar Raya Mojosari) sub keg Penyedia Sarana Distribusi Perdagangan | Berlangsung | 9.000.000 | 8.824.500 | - | - | - |
6 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar- Biaya Perencanaan Teknis sub keg Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Selesai | 6.000.000 | 5.988.450 | 5.966.250 | 22.200 | 0.37% |
7 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri-Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Selesai | 51.340.000 | 50.000.000 | 49.869.554 | 130.446 | 0.26% |
8 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan-Kajian Manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Berlangsung | 50.000.000 | 49.367.250 | - | - | - |
9 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Biaya Perencanaan Teknis-Sub Keg Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Selesai | 6.000.000 | 5.988.450 | 5.860.800 | 127.650 | 2.13% |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025