PAKET NON TENDER
2 BERLANGSUNG 14 SELESAI
| No | Nama Paket | Satus | Pagu | HPS | Penawaran | Selisih | Efisiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang | Selesai | 57.000.000 | 57.000.000 | 56.866.799 | 133.201 | 0.23% |
| 2 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Biaya Pengawasan Teknis-Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Berlangsung | 2.500.000 | 1.223.220 | - | - | - |
| 3 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri-Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Berlangsung | 24.480.000 | 24.479.000 | - | - | - |
| 4 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | Selesai | 52.000.000 | 51.997.950 | 48.651.300 | 3.346.650 | 6.44% |
| 5 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Biaya Perencanaan Teknis-Sub Keg Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Selesai | 3.000.000 | 2.952.600 | 2.894.880 | 57.720 | 1.95% |
| 6 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Biaya Pengawasan Teknis-Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Selesai | 5.000.000 | 4.995.000 | 4.939.500 | 55.500 | 1.11% |
| 7 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-Biaya Perencanaan Teknis sub keg Penyedia Sarana Distribusi Perdagangan | Selesai | 9.000.000 | 7.659.000 | 7.525.800 | 133.200 | 1.74% |
| 8 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-Biaya Pengawasan Teknis (Pasar Raya Mojosari) sub keg Penyedia Sarana Distribusi Perdagangan | Selesai | 7.500.000 | 6.204.900 | 6.171.600 | 33.300 | 0.54% |
| 9 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan-Kajian Manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Selesai | 50.000.000 | 49.367.250 | 49.117.500 | 249.750 | 0.51% |
| 10 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri-Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 51.340.000 | 50.000.000 | - | - | - | |
| 11 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Biaya Perencanaan Teknis-Sub Keg Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 6.000.000 | 5.988.450 | - | - | - | |
| 12 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Biaya Pengawasan Teknis-Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2.500.000 | 1.223.220 | - | - | - | |
| 13 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri-Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Selesai | 51.340.000 | 50.000.000 | 49.869.554 | 130.446 | 0.26% |
| 14 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sub keg Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 92.572.792 | 92.572.671 | - | - | - | |
| 15 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri-Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 24.480.000 | 24.479.000 | - | - | - | |
| 16 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-Biaya Perencanaan Teknis (Pasar Raya Mojosari) sub keg Penyedia Sarana Distribusi Perdagangan | Selesai | 9.000.000 | 8.824.500 | 8.685.750 | 138.750 | 1.57% |
| 17 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Biaya Perencanaan Teknis-Sub Keg Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Selesai | 6.000.000 | 5.988.450 | 5.860.800 | 127.650 | 2.13% |
| 18 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | 52.000.000 | 51.997.950 | - | - | - | |
| 19 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sub keg Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Selesai | 92.572.792 | 92.572.671 | 92.304.135 | 268.536 | 0.29% |
| 20 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar- Biaya Pengawasan Teknis sub keg Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Selesai | 5.000.000 | 4.627.035 | 4.595.400 | 31.635 | 0.68% |
| 21 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-Biaya Pengawasan Teknis sub keg Penyedia Sarana Distribusi Perdagangan | Selesai | 7.500.000 | 6.204.900 | 6.171.600 | 33.300 | 0.54% |
| 22 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar- Biaya Perencanaan Teknis sub keg Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Selesai | 6.000.000 | 5.988.450 | 5.966.250 | 22.200 | 0.37% |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025