PAKET NON TENDER
0 BERLANGSUNG 13 SELESAI
| No | Nama Paket | Satus | Pagu | HPS | Penawaran | Selisih | Efisiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Obat-Obatan-Obat | Selesai | 4.000.000.000 | 199.996.914 | 183.905.427 | 16.091.487 | 8.05% |
| 2 | Belanja Obat-Obatan-Obat | Selesai | 4.000.000.000 | 199.448.316 | 183.905.427 | 15.542.889 | 7.79% |
| 3 | Belanja Obat-Obatan-Obat | Selesai | 4.000.000.000 | 83.048.663 | 183.905.427 | -100.856.764 | -121.44% |
| 4 | Belanja Obat-Obatan-Obat | Selesai | 4.000.000.000 | 199.996.914 | 183.905.427 | 16.091.487 | 8.05% |
| 5 | Belanja Obat-Obatan-Obat | Selesai | 4.419.504.564 | 199.975.973 | 199.519.009 | 456.964 | 0.23% |
| 6 | Belanja Obat-Obatan-Obat | Selesai | 4.000.000.000 | 141.381.026 | 183.905.427 | -42.524.401 | -30.08% |
| 7 | Belanja Obat-Obatan-Obat | Selesai | 4.000.000.000 | 150.550.704 | 183.905.427 | -33.354.723 | -22.16% |
| 8 | Belanja Obat-Obatan-Obat | Selesai | 4.000.000.000 | 83.556.771 | 183.905.427 | -100.348.656 | -120.1% |
| 9 | Belanja Obat-Obatan-Obat | Selesai | 4.419.504.564 | 199.998.834 | 199.519.009 | 479.825 | 0.24% |
| 10 | Belanja Obat-Obatan-Obat | Selesai | 4.000.000.000 | 185.929.057 | 183.905.427 | 2.023.630 | 1.09% |
| 11 | Belanja Obat-Obatan-Obat | Selesai | 4.000.000.000 | 128.522.210 | 183.905.427 | -55.383.217 | -43.09% |
| 12 | Belanja Obat-Obatan-Obat | Selesai | 4.000.000.000 | 199.996.914 | 183.905.427 | 16.091.487 | 8.05% |
| 13 | Belanja Obat-Obatan-Obat | Selesai | 4.000.000.000 | 122.390.809 | 183.905.427 | -61.514.618 | -50.26% |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025