PAKET NON TENDER
0 BERLANGSUNG 21 SELESAI
| No | Nama Paket | Satus | Pagu | HPS | Penawaran | Selisih | Efisiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-jasa desain Arsitektur ( Dlundung ) | Selesai | 12.000.000 | 11.976.000 | 11.960.250 | 15.750 | 0.13% |
| 2 | Pengadaan Kontruksi Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum- Pekerjaan Pemeliharaan Kolam VIP ( Menara Tandon Air Panas, Pengecilan Kolam dan Paving ) | Selesai | 169.045.968 | 167.964.749 | 166.901.918 | 1.062.831 | 0.63% |
| 3 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Biaya Pengawasan Teknis | Selesai | 17.500.000 | 17.411.000 | 17.349.300 | 61.700 | 0.35% |
| 4 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur ( Troloyo ) | Selesai | 12.000.000 | 11.976.000 | 11.960.250 | 15.750 | 0.13% |
| 5 | Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata ( Roadmap Pariwisata ) | 100.000.000 | 92.493.525 | - | - | - | |
| 6 | Pengadaan Langsung Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum- Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur- (Ubalan Waterpark) | Selesai | 10.000.000 | 8.391.600 | 8.374.950 | 16.650 | 0.2% |
| 7 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-jasa desain Arsitektur ( Kolam VIP ) | Selesai | 12.000.000 | 11.976.000 | 11.960.250 | 15.750 | 0.13% |
| 8 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-jasa desain Arsitektur (Ubalan Waterpark) | Selesai | 12.000.000 | 11.976.000 | 11.960.250 | 15.750 | 0.13% |
| 9 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur ( Flying Fox ) Ubalan | Selesai | 7.500.000 | 5.488.950 | 5.477.850 | 11.100 | 0.2% |
| 10 | Pengadaan Kontruksi Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum- Pekerjaan Pemeliharaan Ubalan Waterpark ( Rehab.Penginapan,Rehab.Kolam Anak dan Rehab.Ruang Galeri ) | Selesai | 169.045.968 | 168.000.413 | 166.815.560 | 1.184.853 | 0.71% |
| 11 | Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Selasar - Troloyo | Selesai | 173.070.872 | 172.970.929 | 172.786.128 | 184.801 | 0.11% |
| 12 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur ( Troloyo ) | Selesai | 10.000.000 | 9.990.000 | 9.973.350 | 16.650 | 0.17% |
| 13 | Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata ( Roadmap Pariwisata ) | Selesai | 100.000.000 | 92.493.525 | 92.393.625 | 99.900 | 0.11% |
| 14 | Pengadaan Langsung Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum- Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur- ( Musium dan Candi-Candi) | Selesai | 10.000.000 | 8.391.600 | 8.374.950 | 16.650 | 0.2% |
| 15 | Pengadaan Langsung Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum- Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur- ( Dlundung ) | Selesai | 10.000.000 | 8.391.600 | 8.374.950 | 16.650 | 0.2% |
| 16 | Pengadaan Kontruksi Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum- Pekerjaan Pemeliharaan Musium dan Candi-Candi ( Loket Tiket ) | Selesai | 169.045.968 | 168.027.377 | 167.106.087 | 921.290 | 0.55% |
| 17 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Biaya Perencanaan Teknis | Selesai | 21.000.000 | 20.884.000 | 20.705.600 | 178.400 | 0.85% |
| 18 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-jasa desain Arsitektur ( Musium dan Candi-Candi ) | Selesai | 12.000.000 | 11.976.000 | 11.960.250 | 15.750 | 0.13% |
| 19 | Pengadaan Kontruksi Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum- Pekerjaan Pemeliharaan Dlundung ( Halte dan Kamar Mandi ) | Selesai | 169.045.968 | 168.011.042 | 167.464.035 | 547.007 | 0.33% |
| 20 | Pengadaan kontruksi Pekerjaan ( Flying Fox ) Ubalan | Selesai | 110.684.860 | 109.988.815 | 109.624.565 | 364.250 | 0.33% |
| 21 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-jasa desain Arsitektur ( Flying Fox ) Ubalan | Selesai | 9.000.000 | 8.991.000 | 8.963.250 | 27.750 | 0.31% |
| 22 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur ( Flying Fox ) Ubalan | 7.500.000 | 5.488.950 | - | - | - | |
| 23 | Pengadaan Langsung Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum- Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur- (Kolam VIP) | Selesai | 10.000.000 | 8.391.600 | 8.374.950 | 16.650 | 0.2% |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025