| No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38736015 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.840.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 2 | 38736016 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 3 | 38736026 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 4 | 38736031 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.840.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 5 | 38736032 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 8.800.000 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 6 | 38736037 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 14.000.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 7 | 38736039 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1.360.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 8 | 38736040 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 38.280.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 9 | 38736070 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 10 | 38736092 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 11 | 38736093 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.420.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 12 | 38736101 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.420.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 13 | 38736136 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 3.360.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 14 | 38736137 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 23.600.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 15 | 38736138 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 19.900.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 16 | 38736140 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.040.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 17 | 38736156 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1.680.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 18 | 38736157 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.900.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 19 | 38736159 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.420.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 20 | 38736174 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5.400.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 21 | 38736279 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 700.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 22 | 38736285 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 23 | 38736303 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 24 | 38736304 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 25 | 38736305 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 13.250.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 26 | 38736319 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 27 | 38736322 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.210.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 28 | 38736329 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.040.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 29 | 38736330 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 30 | 38736369 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.420.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 31 | 38736370 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1.680.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 32 | 38736386 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 33 | 38736470 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 14.520.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 34 | 38736499 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 6.350.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 35 | 38736500 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 36 | 38736581 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 19.320.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 37 | 38736646 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1.680.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 38 | 38736648 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 39 | 38736650 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 8.100.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 40 | 38736690 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 41 | 38738453 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 42 | 38738685 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 14.520.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 43 | 38738879 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1.680.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 44 | 38738880 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 45 | 38738892 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 46 | 38738918 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 680.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 47 | 38739082 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1.680.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 48 | 38739112 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 49 | 38739132 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 3.030.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 50 | 38739133 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1.680.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 51 | 38739434 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 14.520.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 52 | 38843809 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 105.132.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
| 53 | 39087164 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 25.080.000 | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
| 54 | 40594604 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.375 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 55 | 40595447 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 300 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 56 | 40595520 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 22.675 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 57 | 40595562 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 8.000.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 58 | 40595674 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 28.400 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 59 | 40595682 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 35.700 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 60 | 40595766 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 700.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 61 | 40595804 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 3.556.700 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 62 | 40596088 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 6.473.700 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 63 | 40596118 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 22.250 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 64 | 40596174 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8.000.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 65 | 40596225 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11.000.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 66 | 40596231 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 3.721.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 67 | 40596241 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 68 | 40596252 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 12.300.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 69 | 40596325 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 70 | 40596350 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5.500.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 71 | 40596413 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5.600.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 72 | 40596432 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 19.600.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 73 | 40596620 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 16.250 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 74 | 40597096 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 12.250.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 75 | 40597204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 42.250 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 76 | 40597220 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12.400.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 77 | 40597535 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.100 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 78 | 40597573 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 8.400 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 79 | 40597765 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.600 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 80 | 40638717 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 36.546.800 | APBD | 24/04/2025 | Lihat Rincian |
| 81 | 41012728 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 4.900.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 82 | 41012736 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.400.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 83 | 41012768 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 11.700.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 84 | 41012772 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 85 | 41012779 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4.500.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 86 | 41012782 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 38.550 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 87 | 41012794 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5.325.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 88 | 41012800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 21.300.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 89 | 41013157 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 7.950 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 90 | 41013218 | Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 150.000.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 91 | 41013327 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 3.630.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 92 | 41013334 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 4.360.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 93 | 41013604 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 722 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 94 | 41013715 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17.550.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 95 | 41013722 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.040.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 96 | 41013802 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.500.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 97 | 41013828 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.500 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 98 | 41013937 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6.500.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 99 | 41014025 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.840.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 100 | 41014194 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.800.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 101 | 41014219 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 35.000.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 102 | 41014272 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 6.150.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 103 | 41014283 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11.000.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 104 | 41014346 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1.680.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 105 | 41014350 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 32.933.200 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 106 | 41014924 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.400.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 107 | 41015026 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5.000.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 108 | 41015085 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 22.622.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 109 | 41015128 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 72.080 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 110 | 41015482 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.830.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 111 | 41015509 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 3.360.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 112 | 41015569 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.000.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 113 | 41015667 | Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 572.880.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 114 | 41016274 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 52.050 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 115 | 41016411 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 2.680.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 116 | 41016426 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 26.400.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 117 | 41016480 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 31.300 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 118 | 41016891 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 49.600 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 119 | 41017078 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.050 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 120 | 41017117 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1.680.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 121 | 41017266 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 5.343.200 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 122 | 41017283 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 30.500 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 123 | 41017352 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.317 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 124 | 41017473 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 66.880.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 125 | 41017505 | Belanja Sewa Peralatan Jaringan | 968.400 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 126 | 41017546 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 25.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 127 | 41017560 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.100.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 128 | 41017569 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2.275.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 129 | 41017635 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.300.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 130 | 41017639 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.100.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 131 | 41072881 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 500 | APBD | 20/09/2025 | Lihat Rincian |
| 132 | 41072882 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 18.600.000 | APBD | 20/09/2025 | Lihat Rincian |
| 133 | 41072883 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 29.313.700 | APBD | 20/09/2025 | Lihat Rincian |
| 134 | 41072894 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.200 | APBDP | 20/09/2025 | Lihat Rincian |
| 135 | 41072926 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-alat tulis Kantor | 1.900 | APBDP | 20/09/2025 | Lihat Rincian |
| 136 | 41072933 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15.100.000 | APBD | 20/09/2025 | Lihat Rincian |
| 137 | 41072960 | Belanja Alat/Bahanuntuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 19.200 | APBDP | 20/09/2025 | Lihat Rincian |
| Total | 1.671.944.419 | |||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025