| No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38729003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 7.400.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 2 | 38729270 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.800 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 3 | 38729271 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 14.378.100 | APBD | 16/07/2025 | Lihat Rincian |
| 4 | 38729805 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 200 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 5 | 38729834 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 8.460.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 6 | 38729884 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 88.800.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 7 | 38729941 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 88.800.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 8 | 38743991 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 215.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 9 | 38797215 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 22.920.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 10 | 38825317 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 6.100.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 11 | 38939016 | belanja atk | 2.400 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 12 | 38942688 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 88.800.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 13 | 38942944 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 88.800.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 14 | 38977830 | Karbon | 45.000 | APBD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
| 15 | 38980013 | Karbon | 200 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 16 | 38982584 | Karbon | 200 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
| 17 | 40691231 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 8.460.000 | APBD | 06/05/2025 | Lihat Rincian |
| 18 | 40720080 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8.320.000 | APBD | 14/05/2025 | Lihat Rincian |
| 19 | 40724235 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 19.200.000 | APBD | 15/05/2025 | Lihat Rincian |
| 20 | 40999402 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 46.178.000 | APBD | 28/08/2025 | Lihat Rincian |
| 21 | 40999753 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 67.868.400 | APBD | 28/08/2025 | Lihat Rincian |
| 22 | 40999774 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.900.000 | APBD | 28/08/2025 | Lihat Rincian |
| 23 | 41000125 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 32.300.000 | APBD | 28/08/2025 | Lihat Rincian |
| 24 | 41000158 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 20.820.000 | APBD | 28/08/2025 | Lihat Rincian |
| 25 | 41000848 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Administrasi | 148.000.000 | APBD | 28/08/2025 | Lihat Rincian |
| 26 | 41000878 | Belanja Honorarium pengadaan barang/jasa | 3.400.000 | APBD | 28/08/2025 | Lihat Rincian |
| 27 | 41003964 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.995.000 | APBD | 29/08/2025 | Lihat Rincian |
| 28 | 41004237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 45.211.000 | APBD | 29/08/2025 | Lihat Rincian |
| 29 | 41004330 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.237 | APBD | 29/08/2025 | Lihat Rincian |
| 30 | 41004486 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 11.460.000 | APBD | 29/08/2025 | Lihat Rincian |
| 31 | 41004533 | Belanja Paket/Pengiriman | 1.016.250 | APBDP | 29/08/2025 | Lihat Rincian |
| 32 | 41004569 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 320.000 | APBD | 29/08/2025 | Lihat Rincian |
| 33 | 41004622 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 13.470.000 | APBDP | 29/08/2025 | Lihat Rincian |
| 34 | 41007180 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 0 | APBD | 30/08/2025 | Lihat Rincian |
| 35 | 41007182 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 11.135.000 | APBD | 30/08/2025 | Lihat Rincian |
| 36 | 41007375 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7.350.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 37 | 41007376 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 0 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 38 | 41008343 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 11.800.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 39 | 41008357 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.800.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 40 | 41008370 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 66.229.500 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 41 | 41008647 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 146.356 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 42 | 41008919 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 398.866.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 43 | 41008991 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 44 | 41009000 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 68.000.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 45 | 41009144 | Belanja Honorarium Penanggungjawab pengelola keuangan | 59.600.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 46 | 41009151 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.583 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 47 | 41009170 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 43.281.500 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 48 | 41009234 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 27.910.500 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 49 | 41009241 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.760.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 50 | 41009362 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 11.000.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 51 | 41009373 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 46.103.100 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 52 | 41009461 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.800 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 53 | 41009496 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 20.098.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 54 | 41009606 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 75.960.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 55 | 41009624 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7.360.300 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 56 | 41009629 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 320.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 57 | 41009774 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17.500.000 | APBD | 16/09/2025 | Lihat Rincian |
| 58 | 41009796 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 16.100.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 59 | 41009946 | Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota | 15.223.600 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 60 | 41009950 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 141.104.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 61 | 41009960 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 16.600 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 62 | 41009969 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 17.900 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 63 | 41010018 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 622 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 64 | 41010269 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 8.385.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 65 | 41010303 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.700.000 | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 66 | 41010586 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 65.718.900 | APBD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 67 | 41010592 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 61.900 | APBD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 68 | 41010595 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 14.219.200 | APBD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 69 | 41011020 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 256.500 | APBD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 70 | 41011033 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 103.988 | APBD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 71 | 41014101 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53.200 | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 72 | 41014136 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 56.950.000 | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 73 | 41014416 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 20.480.000 | APBD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 74 | 41014433 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 77.555.000 | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 75 | 41014469 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8.960.000 | APBD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 76 | 41014473 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 32.433.700 | APBD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 77 | 41014476 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 41.700.000 | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 78 | 41014484 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 9.300 | APBD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 79 | 41014520 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 44.200.000 | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 80 | 41014523 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 46.719.000 | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 81 | 41014530 | Belanja Barang Pakai Habis | 10.000 | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 82 | 41015338 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 124.132 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 83 | 41015438 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 92.800.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 84 | 41016121 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 6.400.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 85 | 41016175 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 200.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 86 | 41016204 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 48.062.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 87 | 41016239 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 24.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 88 | 41016448 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 886.983.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 89 | 41016843 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 66.700 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 90 | 41016862 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 85.000.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 91 | 41018532 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 640.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 92 | 41018549 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.992.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 93 | 41018559 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 98.600.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 94 | 41018581 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 218.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 95 | 41037955 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.910.000 | APBD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
| 96 | 41037961 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 54.306.000 | APBD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
| 97 | 41038201 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 9.550.000 | APBD | 11/09/2025 | Lihat Rincian |
| 98 | 41038274 | Belanja Paket/Pengiriman | 1.016.250 | APBDP | 11/09/2025 | Lihat Rincian |
| 99 | 41049633 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 137.700.000 | APBDP | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
| 100 | 41100111 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 1.421.466.269 | APBD | 26/09/2025 | Lihat Rincian |
| 101 | 41369345 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.500 | APBD | 24/11/2025 | Lihat Rincian |
| 102 | 41369351 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 53.109.900 | APBD | 24/11/2025 | Lihat Rincian |
| 103 | 41371441 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 320.000 | APBDP | 25/11/2025 | Lihat Rincian |
| 104 | 41371461 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantpr | 1.019 | APBDP | 25/11/2025 | Lihat Rincian |
| 105 | 41371731 | Honor Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa acara | 3.000.000 | APBDP | 25/11/2025 | Lihat Rincian |
| Total | 5.218.341.606 | |||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025