| No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38730177 | Narasumber/ Pembahas | 1.600.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
| 2 | 38734924 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1.010.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
| 3 | 38734926 | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur | 1.400.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
| 4 | 38734928 | Narasumber/ Pembahas | 1.600.000 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
| 5 | 38735488 | Karbon | 377.600 | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
| 6 | 38753193 | Karbon | 73.600 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
| 7 | 38753194 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1.010.000 | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
| 8 | 38791702 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Karbon Pembulatan) | 18.850 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 9 | 38801710 | Karbon (pembulatan) | 8.300 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 10 | 38802142 | Karbon (pembulatan) | 45.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 11 | 38802322 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 2.020.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 12 | 38802714 | Karbon (pembulatan) | 7.900 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 13 | 38802715 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1.010.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 14 | 38803028 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 3.030.000 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 15 | 38803830 | Karbon (pembulatan) | 54.400 | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
| 16 | 38809374 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 17 | 38809376 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.500.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 18 | 38809755 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 10.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 19 | 38809756 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.500.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 20 | 38809757 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 21 | 38810065 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.000.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 22 | 38810066 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 23 | 38810355 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 24 | 38810516 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 250 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 25 | 38810517 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 5.000.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 26 | 38810518 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 3.030.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 27 | 38810683 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 100 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 28 | 38810684 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 29 | 38812478 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 9.550.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 30 | 38873581 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.400.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 31 | 38873582 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 32 | 38874585 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 6.200.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 33 | 38874586 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 34 | 38875418 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.600.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 35 | 38875419 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 36 | 38876177 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 37 | 38876178 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 6.200.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 38 | 38876179 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 800.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 39 | 38876180 | Karbon | 31.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 40 | 38877353 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5.500.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 41 | 38878508 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 3.030.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 42 | 38879781 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.500.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 43 | 38880296 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 44 | 38880744 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.500.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 45 | 38891971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7.000.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 46 | 38891972 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 8.400.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 47 | 38891975 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 48 | 38894387 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.830.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 49 | 38908615 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 50 | 38912162 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 51 | 38973272 | Karbon (pembulatan) | 3.197 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 52 | 38973273 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 4.040.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 53 | 38973274 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 975.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 54 | 38973742 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 3.900.400 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 55 | 38994461 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 8.460.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 56 | 38994462 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 65.000.000 | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 57 | 40032438 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 13.524.480 | APBD | 25/02/2025 | Lihat Rincian |
| 58 | 40581419 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 226.200.000 | APBD | 11/04/2025 | Lihat Rincian |
| 59 | 40581448 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 3.575.000 | APBD | 11/04/2025 | Lihat Rincian |
| 60 | 40582659 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 9.200.000 | APBD | 11/04/2025 | Lihat Rincian |
| 61 | 40582678 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5.500.000 | APBD | 11/04/2025 | Lihat Rincian |
| 62 | 40582704 | Tarif E-Tol | 135.300 | APBD | 11/04/2025 | Lihat Rincian |
| 63 | 40582719 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota | 900.000 | APBD | 11/04/2025 | Lihat Rincian |
| 64 | 40592619 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 375.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 65 | 40592714 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5.800.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 66 | 40592745 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40.000.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 67 | 40592979 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 196.800.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 68 | 40593071 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 8.875.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 69 | 40593127 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 140.920.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 70 | 40596732 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 68.400.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
| 71 | 40599324 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.700.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
| 72 | 40599384 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.500.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
| 73 | 40599392 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.000.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
| 74 | 40599403 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7.500.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
| 75 | 40599727 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4.400.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
| 76 | 40608237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.075.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 77 | 40608250 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.500.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 78 | 40608266 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7.000.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 79 | 40608339 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.400.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 80 | 40609168 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 10.050.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 81 | 40609270 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 7.052.800 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 82 | 40609313 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.200.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 83 | 40609485 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.950.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 84 | 40609554 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.500.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 85 | 40609643 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 725.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 86 | 40609674 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.500.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 87 | 40609713 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.000.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 88 | 40609958 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 700.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 89 | 40622669 | Karbon | 300 | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
| 90 | 40934210 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 10.300.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 91 | 40934287 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (manual) | 33.126.600 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 92 | 40941829 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 16.900.000 | APBD | 04/08/2025 | Lihat Rincian |
| 93 | 40941861 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 4.600.000 | APBD | 04/08/2025 | Lihat Rincian |
| 94 | 40941902 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 21.295.000 | APBDP | 04/08/2025 | Lihat Rincian |
| 95 | 40941908 | Karbon | 24.000 | APBD | 04/08/2025 | Lihat Rincian |
| 96 | 40941935 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 71.902.500 | APBD | 04/08/2025 | Lihat Rincian |
| 97 | 40942004 | Karbon | 104.500 | APBD | 04/08/2025 | Lihat Rincian |
| 98 | 40942130 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (karbon) | 200 | APBDP | 04/08/2025 | Lihat Rincian |
| 99 | 41014099 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 0 | APBD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 100 | 41014132 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.510.800 | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 101 | 41014140 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.900.000 | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 102 | 41019029 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.300.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 103 | 41019075 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (manual) | 451.500.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 104 | 41019077 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (manual) | 13.754.800 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 105 | 41019222 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (manual) | 9.000.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 106 | 41019257 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 25.500.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 107 | 41019263 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (manual) | 414.000.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 108 | 41019285 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 108.900.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 109 | 41019573 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 218.400.000 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 110 | 41020863 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 67.500.000 | APBDP | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 111 | 41020939 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 5.500.000 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 112 | 41020943 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 113 | 41020952 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9.500.000 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 114 | 41022312 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 5.400.000 | APBDP | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 115 | 41022788 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 116 | 41022792 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.320.000 | APBDP | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 117 | 41023191 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.850.000 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 118 | 41023230 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 62.300.000 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 119 | 41023234 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 5.440.000 | APBDP | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 120 | 41023238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 38.300.000 | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 121 | 41023331 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 300.000 | APBDP | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 122 | 41023333 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 1.115.000 | APBDP | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 123 | 41023335 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 5.343.000 | APBDP | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
| 124 | 41041742 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 4.508.160 | APBD | 12/09/2025 | Lihat Rincian |
| 125 | 41041765 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.500.000 | APBD | 12/09/2025 | Lihat Rincian |
| 126 | 41048841 | Karbon (pembulatan) ; Karbon (pembulatan) | 800 | APBDP | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
| 127 | 41049029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 155 | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
| 128 | 41059506 | Karbon | 10.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
| 129 | 41059547 | Karbon (pembulatan) | 11.520 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
| 130 | 41067586 | Karbon (pembulatan) | 160 | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
| 131 | 41070022 | Karbon (Pembulatan 500) | 500 | APBD | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
| Total | 2.589.281.172 | |||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025