| No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39115017 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang Dan Jasa | 8.160.000 | BLUD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
| 2 | 39115834 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia | 6.000.000 | BLUD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
| 3 | 39116646 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 2.400.000 | BLUD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
| 4 | 39134947 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 600.000 | BLUD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
| 5 | 39138522 | BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA | 5.000.000 | BLUD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
| 6 | 39142468 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (STNK) | 2.000.000 | BLUD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
| 7 | 39143891 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 4.440.000 | BLUD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
| 8 | 39314638 | BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA | 8.000.000 | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
| 9 | 40130940 | BOK - Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Ekslusif dan PMT Penyuluhan | 22.000.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 10 | 40131254 | BOK - Pendampingan rujukan balita stunting / gizi buruk | 1.000.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 11 | 40142608 | BOK - Kunjungan lapangan pemantauan tumbuh kembang dan masalah gizi ibu dan anak | 9.000.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 12 | 40142814 | BOK - Pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) | 23.200.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 13 | 40142995 | BOK - Skrining kebugaran jasmani di sekolah, tempat kerja dan calon jemaah Haji | 9.000.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 14 | 40143805 | BOK - Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat | 10.000.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 15 | 40144095 | BOK - Pelaksanaan skrining dan intervensi hasil skrining masalah kesehatan jiwa di UKBM / Lembaga | 4.000.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 16 | 40144680 | BOK - Pemantauan lansia risti dan pelayanan homecare pada lansia dengan PJP oleh petugas puskesmas | 6.000.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 17 | 40144920 | BOK - Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespro dan KB praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas | 3.000.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 18 | 40147189 | BOK - verifikasi signal penyelidikan epidemiologi (PE) penyakit potensial KLB wabah/ penyakit infeksi emerging, PD3I, penyakit menular / tidak menular, NTDs (penyakit tropis terabaikan) serta penyehatan lingkungan | 8.000.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 19 | 40147732 | BOK - SURVEI VECTOR (DBD, Malaria dan Leptosprirosis)dan pengendalian vector (pengasapan / fogging, penyemprotan dinding rumah IRS) larvasidasi DBD / malaria dan PSN | 9.000.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 20 | 40147990 | BOK - Survailance dan pengendalian vektor penyakit menular di masyarakat (surveilance migrasi malaria, survei sentinel ILI SARI) | 2.200.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 21 | 40149226 | BOK - Pelayanan Imunisasi | 50.000.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 22 | 40159244 | BOK - Penemuan kasus aktif penyakit menular, NTDs ( penyakit tropis terabaikan) KIPI dan PD3I (AFP, campak rubela dan PD3I lainnya) Pnemonia dan infeksi saluran pernafasan akut terintregasi dengan posyandu, posbindu | 4.400.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 23 | 40159335 | BOK - Deteksi dini penyakit tidak menular (hipertensi, obesitas, DM, kanker, talasemia, PPOK, gangguan indra, faktor resiko penyakit jantung, faktor resiko stroke, kesehatan gigi dan mulut, perilaku merokok) | 3.300.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 24 | 40159429 | BOK - Pemantauan dan tindak lanjut kasus penyakit menular ( Pemberian obat pencegahan massal POPM, Kecacingan filariasis, frambusia, Schistosomiasis dan kemoprofilaksis kusta: pemantauan minum obat Pnemonia pemantauaan minum oralit dan zinz pada balita diare, pemantauan bayi usia 9-12 bulanyang lahir dari ibu hepatitis B, pemantauan pengobatan malaria (lost to follow up) pemantauan dan penjangkauan lost to follow up HIV AIDS dan PIMS | 7.400.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 25 | 40159589 | BOK - Inspeksi kesling di sarana tempat dan fasilitas umum, sarana tempat pengelolaan pangan (TPP) sarana air minum (SAM) Fasyankes serta perencanaan tindak lanjutnya | 2.200.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 26 | 40159651 | BOK - Surveilance kualitas aair minum rumah tangga (KAMRT) dan pengawasan kesehatan kualitas udara dalam ruang | 2.200.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 27 | 40159699 | BOK - Pelaksanaan kelas ibu hamil dan ibu balita | 26.400.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 28 | 40159770 | BOK - Pendampingan pelaksanaan ILP di pustu dan posyandu | 10.200.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 29 | 40159801 | BOK - Transport kunjungan rumah kader posyandu | 16.800.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 30 | 40361986 | BOK-Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC Mangkir dan pemantauan menelan obat TBC, Penemuan kasus ILTB)) | 10.500.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 31 | 40362407 | BOK-Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian ibu dan bayi /balita | 600.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 32 | 40362417 | BOK - Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektor triwulan | 8.000.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 33 | 40362808 | BOK - Pendampingan pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan (penyandang disabilitas, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak / tindak pidana perdagangan orang) di tingkat komunitas | 1.000.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 34 | 40364148 | BOK-Pemeriksaan masal malaria (MBS/MFS) | 87.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
| 35 | 40385648 | BOK - pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi, serta penyehatan lingkungan. | 40.000.000 | APBD | 20/03/2025 | Lihat Rincian |
| 36 | 40391272 | BOK - Dukungan internet untuk pelayanan kesehatan | 98.000 | APBD | 20/03/2025 | Lihat Rincian |
| 37 | 40678930 | BOK - Persiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang tingkat kab?kota dan puskesmas | 2.700.000 | APBD | 05/05/2025 | Lihat Rincian |
| 38 | 40682844 | BOK -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 14.600 | APBD | 05/05/2025 | Lihat Rincian |
| 39 | 41036425 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 1.209.922.609 | BLUD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
| 40 | 41036443 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 435.000 | BLUD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
| 41 | 41036452 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 30.000.000 | BLUD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
| 42 | 41036460 | Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | 60.220.000 | BLUD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
| 43 | 41036474 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 4.500.000 | BLUD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
| 44 | 41276352 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Operasional Puskesmas) | 72.200.000 | BLUD | 04/11/2025 | Lihat Rincian |
| Total | 1.706.177.209 | |||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025