| No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40038540 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - (Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 800.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 2 | 40038696 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - (Pelaksanaan Kelas Ibu Balita) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 1.200.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 3 | 40040026 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - (Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas)) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 5.000.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 4 | 40041614 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - (Pemantauan lansia risti dan pelayanan homecare pada lansia dengan PJP oleh petugas puskesmas) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 10.600.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 5 | 40042201 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - (Pelacakan dan Pengawasan minum obat untuk ODGJ berat) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 34.800.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 6 | 40042412 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis - (Investigasi Kontak TBC) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 3.400.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 7 | 40042582 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - (Pemantauan Minum Obat TBC) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 3.600.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 8 | 40043104 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - (Skrining kebugaran jasmani di sekolah, tempat kerja dan calon jemaah haji) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 5.800.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 9 | 40043594 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan - (Verifikasi sinyal / Rumor) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 2.000.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 10 | 40044367 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan - (Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Potensisal KLB/Wabah) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 2.000.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 11 | 40044467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan - (Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Menular / Tidak Menular) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 2.000.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 12 | 40044576 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan - (Pengendalian vector (pengasapan/fogging, penyemprotan dinding rumah (IRS)) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 3.600.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 13 | 40044647 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan - (PSN) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 4.800.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 14 | 40044853 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan - (Survei vector (DBD, Malaria dan Leptosprirosis) ) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 4.800.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 15 | 40044998 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan - (Surveilans dan pengendalian vektor penyakit menular di masyarakat (Surveilans migrasi Malaria, survei sentinel ILI SARI) ) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 3.600.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 16 | 40046831 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi - (Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespro dan KB, praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 1.600.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 17 | 40046915 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi - (Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespro dan KB, praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 92.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 18 | 40081684 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - (Pembekalan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Bumil KEK dan Risiko KEK serta Balita Bermasalah Gizi tingkat kab/kota dan puskesmas) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 24.000.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 19 | 40081702 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - (Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 11.000.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 20 | 40081711 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - (Pendampingan Rujukan Balita Stunting/Gizi buruk) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 9.000.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 21 | 40081724 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - (Kunjungan Lapangan Pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 13.000.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 22 | 40081736 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - (Pembekalan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Bumil KEK dan Risiko KEK serta Balita Bermasalah Gizi tingkat kab/kota dan puskesmas) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 9.800 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 23 | 40081759 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - (Inspeksi kesling di sarana tempat dan fasilitas umum, sarana Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Sarana Air Minum (SAM), Fasyankes, serta perencanaan tindak lanjutnya) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 6.800.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 24 | 40081765 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - (Surveilans Kualitas Air Minum di Tingkat Rumah Tangga (SKAMRT)) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 6.000.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 25 | 40081768 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) - (Pelaksanaan skrining dan intervensi hasil skrining masalah Kesehatan jiwa di UKBM/Lembaga) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 17.400.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 26 | 40083573 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - (Pemberdayaan Kader Masyarakat dalam rangka Pemicuan untuk Implementasi seluruh pilar STBM) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 71.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 27 | 40083645 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - (Imunisasi BIAS) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 4.500.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 28 | 40083652 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - (Imunisasi Rutin) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 7.200.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 29 | 40083661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - (Sweeping Imunisasi) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 2.400.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 30 | 40083670 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - (Transport Vaksinasi Antigen Baru) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 2.400.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 31 | 40083697 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - (Penemuan Kasus Aktif KIPI) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 400.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 32 | 40083700 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - (Penemuan Kasus Aktif PD3I, Penyakit Pneumonia dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Terintegrasi dengan Posyandu/Posbindu) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 6.400.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 33 | 40083713 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - (Pemberdayaan Kader Masyarakat dalam rangka Pencegahan Penyakit Menular) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 1.700.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 34 | 40083719 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - (Pemberdayaan Kader Masyarakat dalam rangka Pelaksanaan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 1.700.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 35 | 40083766 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - (Pemberdayaan Kader Masyarakat dalam rangka Pelaksanaan Imunisasi dan Surveilans PD3I) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 1.700.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 36 | 40083777 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - (Pemberdayaan Kader Masyarakat dalam rangka Pemicuan untuk Implementasi seluruh pilar STBM) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 1.700.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 37 | 40083789 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - (Deteksi Dini/Skrining Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 9.200.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 38 | 40083808 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - (Skrining Perilaku Merokok pada anak sekolah kelas 4 s/d 12) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 2.000.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 39 | 40083817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - (Deteksi Dini Kesehatan Gigi dan Mulut) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 2.000.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 40 | 40083824 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - (Pemantauan dan Penjangkauan Lost to Follow Up HIV AIDS dan PIMS) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 2.400.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 41 | 40083833 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - (Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 3.200.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 42 | 40083849 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - (Pemantauan Minum Oralit dan Zinc pada balita Diare) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 3.600.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 43 | 40083927 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas - (Pendampingan Pelaksanaan ILP di Posyandu Prima/Pustu dan Posyandu) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 3.600.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 44 | 40083933 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas - (Transport Kunjungan Rumah Kader Posyandu) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 4.800.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 45 | 40084225 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria- (Pemeriksaan Massal Malaria (MBS/MFS)) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 200.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 46 | 40084227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak - (Pelacakan dan Pelaporan Kematian dan Pelaksanaan Otopsi Verbal Kematian Ibu dan Bayi/balita) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 1.800.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 47 | 40084271 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - (Asesment Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/Utama oleh puskesmas) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 800.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 48 | 40084276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - (Pendampingan pelayanan Kesehatan bagi kelompok Rentan (penyandang disabilitas, korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang) di tingkat komunitas) BOK UPTD Puskesmas Lespadangan | 5.800.000 | APBD | 02/03/2025 | Lihat Rincian |
| 49 | 40902168 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan UPTD Puskesmas Lespadangan | 12.750.000 | BLUD | 17/07/2025 | Lihat Rincian |
| 50 | 41057815 | Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota BLUD UPTD Puskesmas Lespadangan | 6.540.000 | BLUD | 16/09/2025 | Lihat Rincian |
| 51 | 41252770 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan BLUD UPTD Puskesmas Lespadangan | 1.850.000 | BLUD | 29/10/2025 | Lihat Rincian |
| 52 | 41360796 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas Lespadangan | 770.163.813 | BLUD | 21/11/2025 | Lihat Rincian |
| 53 | 41360799 | Belanja Iuran JKN Non ASN BLUD UPTD Puskesmas Lespadangan | 3.600.000 | BLUD | 21/11/2025 | Lihat Rincian |
| 54 | 41360869 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD Puskesmas Lespadangan | 8.160.000 | BLUD | 21/11/2025 | Lihat Rincian |
| 55 | 41360879 | Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan BLUD UPTD Puskesmas Lespadangan | 52.698.750 | BLUD | 21/11/2025 | Lihat Rincian |
| Total | 1.102.235.363 | |||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025