| No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38870130 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.000.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 2 | 38870131 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 3 | 38870133 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 125 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 4 | 38870287 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 50 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 5 | 38870290 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1.010.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 6 | 38870709 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 7 | 38870710 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.300.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 8 | 38870931 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 4.830.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 9 | 38871488 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.200 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 10 | 38871489 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 11 | 38871637 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.200 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 12 | 38871638 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.040.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 13 | 38871900 | Karbon | 800 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 14 | 38871901 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.040.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 15 | 38871998 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.980 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 16 | 38871999 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 17 | 38877584 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 600.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 18 | 38877585 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 100 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 19 | 38877587 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 20 | 38877775 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 21 | 38877776 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 50 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 22 | 38877942 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 23 | 38878851 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.000.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 24 | 38878852 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 25 | 38886280 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.250 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 26 | 38886281 | Narasumber/ Pembahas | 800.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 27 | 38887432 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 300 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 28 | 38887791 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 45.400 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 29 | 38900132 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 3.030.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 30 | 38900135 | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur | 750.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 31 | 38900136 | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur | 800.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 32 | 38900137 | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur | 1.400.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 33 | 38900138 | Tarif E-Tol | 220.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 34 | 38900139 | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur | 1.300.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 35 | 38902322 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 36 | 38902323 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2.500.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 37 | 38902324 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.200.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 38 | 38902611 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 89.868.000 | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 39 | 38912052 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 538 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 40 | 38925058 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 200.000 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 41 | 38947707 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.750 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 42 | 38947708 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 16.482.500 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 43 | 38952686 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan | 11.500 | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 44 | 40587593 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.600.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 45 | 40587609 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.375.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 46 | 40587648 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.500.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 47 | 40587747 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.000.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 48 | 40587761 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.375.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 49 | 40587809 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.500.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 50 | 40587846 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.275.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 51 | 40591086 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 675.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 52 | 40591130 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 900.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 53 | 40591214 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.100.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 54 | 40591230 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 700.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 55 | 40591413 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.300.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 56 | 40591426 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.100.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 57 | 40591434 | Karbon | 450 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 58 | 40591685 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 900.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 59 | 40591693 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 675.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 60 | 40591731 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.700.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 61 | 40591747 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.050.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 62 | 40593917 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 2.040.000 | APBDP | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 63 | 40593956 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 9.650.000 | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 64 | 40594484 | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur | 1.125.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
| 65 | 40594494 | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur | 1.625.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
| 66 | 40594497 | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur | 800.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
| 67 | 40594500 | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur | 1.400.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
| 68 | 40601171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan | 1.000.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
| 69 | 40606830 | Karbon | 37.000 | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
| 70 | 40606832 | Belanja Paket/Pengiriman | 43.497.000 | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
| 71 | 40606836 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 18.800 | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
| 72 | 40606837 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 462.984.000 | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
| 73 | 40606845 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2.830.000 | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
| 74 | 40621014 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.200.000 | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
| 75 | 40621025 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota | 2.000.000 | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
| 76 | 40621468 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.200.000 | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
| 77 | 40621482 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.000.000 | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
| 78 | 40936011 | Karbon | 169 | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 79 | 40936071 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Karbon PAPBD | 200 | APBDP | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 80 | 40936082 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PAPBD | 1.200.000 | APBDP | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 81 | 40936134 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 8.080.000 | APBDP | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 82 | 40936839 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.100.000 | APBDP | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 83 | 40936929 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1.885.000 | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 84 | 40936987 | Tiket Kereta Api | 3.240.000 | APBDP | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 85 | 40936993 | Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/Golongan IV | 1.984.000 | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 86 | 40937476 | Karbon | 3.400 | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 87 | 40937803 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 63.600 | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 88 | 40937814 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5.500.000 | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 89 | 40938652 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan | 2.020.000 | APBD | 01/08/2025 | Lihat Rincian |
| 90 | 40945731 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 286.702 | APBD | 06/08/2025 | Lihat Rincian |
| 91 | 41008382 | Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota) | 530.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 92 | 41008687 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 675.000 | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 93 | 41010242 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 800.000 | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 94 | 41010244 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 9.100.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 95 | 41010245 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11.600.000 | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 96 | 41010466 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5.600.000 | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 97 | 41010483 | Karbon | 350 | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 98 | 41011571 | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota | 4.800.000 | APBD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 99 | 41011590 | Uang harian | 1.200.000 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 100 | 41013313 | Photo Copy | 93.200 | APBD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 101 | 41014766 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 900.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 102 | 41014768 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6.100.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 103 | 41014772 | Honor Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Ppkd)/ Kuasa Pengguna Anggaran (Kpa) | 1.660.000 | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 104 | 41022729 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Karbon | 100 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 105 | 41032365 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan | 2.200.000 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 106 | 41032854 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4.100.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 107 | 41034639 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1.360.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 108 | 41034661 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 6.600.000 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 109 | 41034662 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8.500.000 | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 110 | 41250250 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 89.731.848 | APBDP | 29/10/2025 | Lihat Rincian |
| Total | 893.609.562 | |||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025