| No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Metode | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54141965 | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | 29.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 2 | 54141966 | Bahan Bakar | 1.512.000 | Dikecualikan | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
| 3 | 54143397 | Snack Kering | 1.015.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 4 | 54143398 | Air Mineral | 1.053.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 5 | 54143399 | Air Mineral | 3.924.450 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 6 | 54143401 | Biaya Konsumsi (Makan) | 6.300.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 7 | 54143402 | Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) | 3.700.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 8 | 54143779 | Cetak Map Dinas | 11.310.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 9 | 54143780 | Banner | 4.192.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 10 | 54143971 | Bahan Bakar | 37.800.000 | Dikecualikan | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
| 11 | 54144289 | Internet | 60.000.000 | Dikecualikan | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 12 | 54144290 | Paket Internet,Telepon Rumah Dan Tv Interaktif | 8.754.000 | Dikecualikan | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 13 | 54144334 | Photo Copy | 500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 14 | 54144374 | Photo Copy | 500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 15 | 54175675 | 1 M2 Rehabilitasi Ringan Gedung Negara Sederhana | 46.286.396 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 16 | 54175727 | Bahan Bakar | 10.338.300 | Dikecualikan | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
| 17 | 54175742 | Blanko | 24.426.150 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 18 | 54175745 | Biaya Konsumsi (Prasmanan) | 10.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 19 | 54175746 | Sewa kamar hotel | 18.235.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 20 | 55005981 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Ribbon) | 412.801.785 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 21 | 55006063 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Bendera) | 5.985.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 22 | 55006071 | Belanja Modal Alat Pendingin (AC) | 21.507.400 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 23 | 55006130 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Sound System | 10.800.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 24 | 55006243 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Kertas) | 7.218.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 25 | 55006250 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Film) | 18.567.450 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 26 | 55006265 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Tinta) | 5.031.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 27 | 55006285 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 16.482.950 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 28 | 55006443 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Lampu) | 2.748.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 29 | 55006474 | Belanja Bahan-Bahan Kimia (Pembersih) | 1.223.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 30 | 55006516 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Kebersihan) | 5.041.300 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 31 | 55006542 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (AC) | 9.150.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 32 | 55006561 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 8.640.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 33 | 55006570 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 2.070.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 34 | 55006617 | Belanja Modal Mebel (Kursi Rapat) | 16.650.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 35 | 55006623 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Tempat Sampah | 1.444.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 36 | 55252134 | Materai | 1.440.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
| 37 | 55252135 | Bahan Bakar | 18.900.000 | Dikecualikan | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
| 38 | 55261674 | Bahan Bakar | 14.893.200 | Dikecualikan | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
| 39 | 55261675 | Jilid Berkas Akta | 22.650.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
| 40 | 55261676 | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor | 9.490.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
| 41 | 55261678 | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor | 4.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
| 42 | 55275683 | Bahan Bakar | 32.564.700 | Dikecualikan | APBD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
| 43 | 60480340 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 6.708.750 | Pengadaan Langsung | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 44 | 60480437 | Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) | 12.804.500 | Pengadaan Langsung | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 45 | 60480494 | Belanja Pipa-Pipa Lainnya | 887.600 | Pengadaan Langsung | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 46 | 60480578 | Belanja Modal Pompa | 16.200.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 47 | 60483562 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 9.830.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 48 | 60486055 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 5.141.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 49 | 60486119 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer) | 16.566.400 | Pengadaan Langsung | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 50 | 60486178 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Scanner) | 23.400.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 51 | 60486394 | Belanja Modal Personal Computer (PC) | 82.380.000 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 52 | 60486627 | Belanja Modal Mebel | 52.882.000 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 53 | 60489452 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Box arsip) | 2.027.500 | Pengadaan Langsung | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 54 | 60615839 | Tarif Listrik Pascabayar 0 S.D 999999999 | 153.044.775 | Dikecualikan | APBD | 13/09/2025 | Lihat Rincian |
| 55 | 60646345 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Film) | 43.328.550 | E-Purchasing | APBD | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
| 56 | 60646439 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor (Rak Besi) | 9.143.100 | Pengadaan Langsung | APBDP | 15/09/2025 | Lihat Rincian |
| 57 | 60660566 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Ribbon & Film) | 799.849.650 | E-Purchasing | APBDP | 16/09/2025 | Lihat Rincian |
| 58 | 60702415 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Ribbon KIA) | 91.666.575 | E-Purchasing | APBDP | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
| 59 | 60702432 | Belanja Modal Personal Computer (Alat Rekam KTP-el) | 108.000.000 | E-Purchasing | APBDP | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
| Total | 2.363.256.781 | ||||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025