| No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Metode | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54777830 | Belanja Jasa Tata Rias Sub Keg OTODA | 4.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 2 | 54777889 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sub Keg OTODA | 432.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 3 | 54778764 | Belanja Sewa Hotel Sub Keg TAPEM | 1.944.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 4 | 58684311 | Belanja jasa Tenaga Pembantu Administrasi Sub Keg Kerja sama (Rillo) | 15.750.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 25/03/2025 | Lihat Rincian |
| 5 | 60011653 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sub Keg OTODA (PL) | 18.000.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 14/07/2025 | Lihat Rincian |
| 6 | 60011687 | Belanja jasa Tenaga Pembantu Administrasi Sub Keg OTODA (eny) | 21.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 14/07/2025 | Lihat Rincian |
| 7 | 60011710 | Belanja Sewa Peralatan Umum Sub Keg OTODA | 3.101.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 8 | 60013279 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Keg OTODA | 26.000.000 | E-Purchasing | APBD | 15/07/2025 | Lihat Rincian |
| 9 | 60508585 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub Keg OTODA | 30.746.700 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 10 | 60530688 | Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Sub Keg OTODA | 19.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 11 | 60530908 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Keg OTODA | 6.048.000 | Dikecualikan | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 12 | 60531971 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sub Keg OTODA | 4.192.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 13 | 60532326 | Belanja Pakaian Adat Daerah Sub Keg OTODA | 7.661.800 | Pengadaan Langsung | APBDP | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 14 | 60532620 | Belanja Sewa Hotel Sub Keg OTODA | 3.889.200 | Pengadaan Langsung | APBDP | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 15 | 60534581 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Keg TAPEM | 28.000.000 | E-Purchasing | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 16 | 60534868 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub keg ADWIL | 26.554.500 | Dikecualikan | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 17 | 60535092 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sub keg ADWIL | 1.152.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 18 | 60535130 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sub Keg ADWIL | 4.024.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 19 | 60535233 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub keg ADWIL | 62.500.000 | E-Purchasing | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 20 | 60536950 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sub keg ADWIL | 13.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 21 | 60537126 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Keg Kerjasama | 12.814.200 | Dikecualikan | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 22 | 60537190 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub Keg Kerjasama | 3.900.000 | E-Purchasing | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 23 | 60537215 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sub Keg Kerjasama | 1.728.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 24 | 60537264 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sub Keg Kerjasama | 5.031.000 | E-Purchasing | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 25 | 60537303 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sub Keg Kerjasama | 40.260.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 26 | 60537426 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Sub Keg Kerjasama | 13.200.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 27 | 60537467 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sub Keg Kerjasama | 70.400.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 28 | 60538539 | Belanja Pakaian Olahraga Sub Keg Kerjasama | 10.785.000 | E-Purchasing | APBDP | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 29 | 60538601 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Sub Keg Kerjasama | 469.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 30 | 60538980 | Belanja jasa Tenaga Pembantu Administrasi Sub Keg OTODA (faris) | 12.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 31 | 60539125 | Belanja jasa Tenaga Pembantu Administrasi Sub Keg OTODA (DHEA) | 8.750.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 32 | 60539223 | Belanja jasa Tenaga Pembantu Administrasi Sub Keg Kerja sama ( dini ) | 21.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 33 | 60582679 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Keg TAPEM | 4.195.800 | Dikecualikan | APBD | 11/09/2025 | Lihat Rincian |
| 34 | 60582731 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub keg ADWIL | 6.099.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 11/09/2025 | Lihat Rincian |
| 35 | 60583388 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Keg Kerjasama | 80.000.000 | E-Purchasing | APBD | 11/09/2025 | Lihat Rincian |
| 36 | 60583486 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Keg Kerjasama (PL) | 29.750.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 11/09/2025 | Lihat Rincian |
| 37 | 60585540 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sub Keg OTODA | 60.500.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 11/09/2025 | Lihat Rincian |
| 38 | 60653247 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Administrasi Sub Keg ADWIL (benny) | 21.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 16/09/2025 | Lihat Rincian |
| 39 | 60653278 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Administrasi Sub Keg ADWIL (azis) | 21.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 16/09/2025 | Lihat Rincian |
| 40 | 61073063 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sub Keg OTODA | 47.075.000 | E-Purchasing | APBDP | 10/10/2025 | Lihat Rincian |
| 41 | 61073442 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sub Keg OTODA (SNACK PL) | 9.537.500 | Pengadaan Langsung | APBDP | 10/10/2025 | Lihat Rincian |
| Total | 777.743.200 | ||||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025